| Glove Selection Guide | ||
| Chemical | Recommended Gloves | Comments |
| Acetic acid | Nitrile, Neoprene | |
| Acetone | Latex, double glove | |
| Acetonitrile | Nitrile, double glove | |
| Acrylamide | Nitrile | |
| Ammonium Hydroxide | Nitrile | |
| Benzene | ChemTek, Viton, Silver Shield | |
| Butanol | Latex, Nitrile | |
| Buffers | Latex, Nitrile | |
| Carbon Disulfide | Nitrile | |
| Carbon Tetrachloride | ChemTek, Viton, Silver Shield | Probable Human Carcinogen. |
| Chemotherapy Drugs | Latex or Nitrile, double glove | |
| Chloroform | ChemTek, Viton, Silver Shield | |
| Cidex | Latex, Nitrile, Neoprene | |
| Clear Rite | Nitrile | |
| Cryogenic Liquids | Cryogenic Gloves | |
| Cyclohexane | Nitrile | |
| Dimethyl Formamide | Neoprene, Latex | |
| Dimethyl Sulfoxide | Nitrile | |
| 1,4-Dioxane | Butyl, Silver Shield | Mutagen and probable carcinogen. |
| Ethanolamine | Nitrile | |
| Ethidium Bromide (10%) | Nitrile, Neoprene | |
| Ethyl Acetate | Latex, double glove | Butyl, Silver Shield are recommended for heavy use. |
| Ethanol | Nitrile, Neoprene | |
| Ethyl Ether | Nitrile | |
| Formaldehyde (37%) | Nitrile, Neoprene, Latex | |
| Formic Acid | Nitrile, Latex | |
| Glutaraldehyde (<5%) | Latex, Nitrile | |
| Guanidine Solutions | Latex, double glove | |
| Heptanes | Nitrile | |
| Hexane | Nitrile | |
| Hydrochloric acid | Nitrile, Neoprene, Latex | |
| Hydrogen peroxide (2 – 30%) | Nitrile, Neoprene | |
| Isopropanol (2-propanol) | Nitrile, Latex | |
| 2-Mercaptoethanol | Nitrile | |
| Mercury, Inorganic | Nitrile, Latex | |
| Methanol | Nitrile, Neoprene | |
| Methylene Chloride | ChemTek, Viton, Silver Shield | Cal-OSHA regulated carcinogen. |
| Nitric Acid | Nitrile | |
| Osmium Tetroxide | Nitrile, double glove | |
| Perchloric Acid (70%) | Nitrile | |
| Phenol | Nitrile, Neoprene | |
| Phenol/Chloroform/Amyl Alcohol | ChemTek, Viton, Silver Shield | |
| Phosphoric acid | Nitrile, Latex | |
| Sodium Hydroxide | Nitrile, Neoprene, Latex | |
| Sulfuric Acid (50%) | Nitrile, Latex | |
| Sulfuric Acid (98%) | ChemTek, Butyl, Silver Shield | |
| TEMED | Nitrile, double glove | |
| Tetrahydrofuran | Silver Shield, ChemTek | |
| Trichloroacetic Acid | Nitrile, Viton | |
| Trifluoroacetic Acid | Neoprene, Silver Shield | |
| Xylene | Nitrile, double glove | ChemTek, Silver Shield recommended for heavy use. |
facebook : Thai-Safetywiki
ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki
Visited 7 times, 1 visit(s) today

วีดีโอสาธิต การสวมใส่หน้ากากกันสารเคมีแบบต่างๆ
facebook :
ม.ค.
CARBON FOOTPRINT คืออะไร ทำไมองค์กร ส่วนใหญ่อยากจะทำ
คาร์บอนฟุต
ก.พ.
กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera)
กล้องถ่ายภ
ม.ค.
โรคอันตรายที่มาพร้อมกับหน้าหนาว รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน
พอเข้าถึงช
พ.ย.
มาตรฐานอ้างอิงอุปกรณ์PPEสำหรับใช้ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตาม NFPA 70E : 2018
มาตรฐานอ้า
ม.ค.
ถุงมือแพทย์ ถุงมือไนไตร : ขนาดใครว่าไม่สำคัญ
ในขณะที่สถ
พ.ค.